Camdig Canon - Harga kamera Canon PowerShot G1X murah dan terjangkau, hampir sama dengan kamera DSLR kelas pemula. G1X mungkin akan terlihat seperti kamera compact seri G pada umumnya, akan tetapi memiliki prospek yang sangat berbeda. Hal ini diwujudkan dengan menempelnya sonsor besar fleksibel yang setara dengan 28-112mm, 4x zoom lens serta kontrol manual ekstensif. Canon mengatakan bahwa kamera compact G1X ini cocok juga untuk fotografer dengan kamera high-end seperti 5D Mark II/III atau 7D. Hal ini menjadikan kamera PowerShot G1X ini merupakan kamera kompak yang paling serius dari yang lain.
Sensor besar yang melekat pada kamera G1X ini adalah 18,7x14mm, yang artinya 20% lebih kecil dari sensor yang digunakan oleh Canon DSLR pada umumnya. Namun demikian sensor yang ada pada G1X masih lebih besar jika dibanding dengan ukuran Four Third yang digunakan oleh Olympus dan Panasonic, dan juga lebih besar 4x dari sensor Fujifilm X10. Terlihat juga dari jumlah pixel-nya yang sekitar 20% lebih rendah dari Canon DSLR 18 megapixel. Hal ini tentunya sangat mendukung penegasan Canon bahwa desain berkaitan erat dengan desain pixel dasar yang sama. Hal ini merupakan pertanda baik mengingat kamera ini mampu menghasilkna gambar berkualitas tinggi seperti yang bisa dihasilkan oleh EOS 7D.
G1X menawarkan hampir semua kontrol yang ada pada kamera seri G yang lain yitu G12, dimana kamera ini merupakan hasil evolusi dari banyak generasi. Reservasi tentang G12 adalah kamera dengan sebuah sensor kecil seperti banyak kamera seri G yang lain, dimana kombinasi seri G membangun kualitas dan ergonomi dengan sensor untuk mencocokan kemampuan yang sangat menjajikan. Namun Berbeda dengan G1X, kamera ini tidak untuk menggantikan G12, akan tetapi kamera ini merupakan suplemen dalam lineup Canon dengan level yang lebih tinggi dan baru untuk seri G.
Dengan menggunakan built-in lensa, dari pada lensa mount membantu menjaga ukuran tetap seimbang, dan memungkinkan Canon untuk membuktikan bahwa kamera ini benar-benar menawarkan fungsi yang yang setara dengan kisaran 28-112mm. Mungkin ada beberapa kamera mirroless yang mapun menyaingi G1X untuk ukuran (misalnya GX1 milik Panasonic dengan kekuatan lensa zoom), akan tetapi mereka tidak bisa melakukan sambil menawarkan berbagai zoom fleksibel. Dan meskipun kisaran aperture F2.8-5.8 tidak menarik peminat untuk cahaya rendah, namun setidaknya D1X menawarkan setidaknya kontrol atas depth-of-field yang diberikan oleh lensa kit DSLR.
Nah setelah anda melihat review singkat di atas saat nya anda memilih kamera mana yang sebaiknya anda miliki tentunya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anda. Dan berikut akan diberikan harga dan spesifikasi lengkapnya untuk bahan pertimbangan lebih lanjut. Untuk anda yang tertarik dengan kamera DSLR Canon, silahkan kunjungi Daftar Harga Kamera DSLR Canon Terbaru.
Harga Kamera Digital Canon PowerShot G1X : Rp. 5.535.000
Spesifikasi Lengkap dari Kamera Digital Canon PowerShot G1X
Sensor besar yang melekat pada kamera G1X ini adalah 18,7x14mm, yang artinya 20% lebih kecil dari sensor yang digunakan oleh Canon DSLR pada umumnya. Namun demikian sensor yang ada pada G1X masih lebih besar jika dibanding dengan ukuran Four Third yang digunakan oleh Olympus dan Panasonic, dan juga lebih besar 4x dari sensor Fujifilm X10. Terlihat juga dari jumlah pixel-nya yang sekitar 20% lebih rendah dari Canon DSLR 18 megapixel. Hal ini tentunya sangat mendukung penegasan Canon bahwa desain berkaitan erat dengan desain pixel dasar yang sama. Hal ini merupakan pertanda baik mengingat kamera ini mampu menghasilkna gambar berkualitas tinggi seperti yang bisa dihasilkan oleh EOS 7D.
G1X menawarkan hampir semua kontrol yang ada pada kamera seri G yang lain yitu G12, dimana kamera ini merupakan hasil evolusi dari banyak generasi. Reservasi tentang G12 adalah kamera dengan sebuah sensor kecil seperti banyak kamera seri G yang lain, dimana kombinasi seri G membangun kualitas dan ergonomi dengan sensor untuk mencocokan kemampuan yang sangat menjajikan. Namun Berbeda dengan G1X, kamera ini tidak untuk menggantikan G12, akan tetapi kamera ini merupakan suplemen dalam lineup Canon dengan level yang lebih tinggi dan baru untuk seri G.
Dengan menggunakan built-in lensa, dari pada lensa mount membantu menjaga ukuran tetap seimbang, dan memungkinkan Canon untuk membuktikan bahwa kamera ini benar-benar menawarkan fungsi yang yang setara dengan kisaran 28-112mm. Mungkin ada beberapa kamera mirroless yang mapun menyaingi G1X untuk ukuran (misalnya GX1 milik Panasonic dengan kekuatan lensa zoom), akan tetapi mereka tidak bisa melakukan sambil menawarkan berbagai zoom fleksibel. Dan meskipun kisaran aperture F2.8-5.8 tidak menarik peminat untuk cahaya rendah, namun setidaknya D1X menawarkan setidaknya kontrol atas depth-of-field yang diberikan oleh lensa kit DSLR.
Nah setelah anda melihat review singkat di atas saat nya anda memilih kamera mana yang sebaiknya anda miliki tentunya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anda. Dan berikut akan diberikan harga dan spesifikasi lengkapnya untuk bahan pertimbangan lebih lanjut. Untuk anda yang tertarik dengan kamera DSLR Canon, silahkan kunjungi Daftar Harga Kamera DSLR Canon Terbaru.
Harga Kamera Digital Canon PowerShot G1X : Rp. 5.535.000
Spesifikasi Lengkap dari Kamera Digital Canon PowerShot G1X
Imaging Processor | DIGIC 5 | |
Image Sensor | ||
Camera Effective Pixels | Approx. 14.3 Million pixels | |
Lens | ||
Focal Length | 4x zoom: | 15.1 (W) � 60.4 (T)mm |
(35mm film equivalent: 28 (W) � 112 (T)mm) | ||
Focusing Range | 20cm (7.9in.) � infinity (W), 85cm (2.8ft.) � infinity (T) | |
Macro: | 20 � 70cm (7.9in. � 2.3ft.) (W), | |
85cm � 1.6m (2.8 � 5.2ft.) (T) | ||
Image Stabilizer (IS) System | Lens-shift type | |
Optical Viewfinder | Real-image zoom viewfinder (with dioptric adjustment) | |
LCD Monitor | ||
Type | 3.0-inch type, TFT colour LCD with wide viewing angle | |
Effective Pixels | Approx. 922,000 dots | |
Aspect Ratio | 4:03 | |
Features | Brightness adjustment (5 levels, Quick-bright LCD) | |
Vari-angle (Opening angle: Approx. 175 degrees, Rotational angle: 270 degrees) | ||
Focus | ||
Control System | Continuous AF, Servo AF / Servo AE, Manual Focus | |
AF Frame | Face AiAF, Center, Tracking AF, FlexiZone | |
Metering System | Evaluative, Center-weighted average, Spot | |
Exposure Compensation (Still images) / Exposure Shift (Movies) | �3 stops* in 1/3-stop increments | |
*�2 for exposure shift | ||
ISO Speed (Standard Output Sensitivity, Recommended Exposure Index) | Auto, ISO 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 | |
White Balance | Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Flash, Underwater, Custom 1, Custom 2 | |
Shutter Speed | 1 � 1/4000sec. | |
60 � 1/4000sec. (Total shutter speed range) | ||
Aperture | ||
Type | Iris | |
f/number | f/2.8 - f/16 (W), f/5.8 - f/16 (T) | |
Flash | ||
Modes | Auto, On, Slow Synchro, Off | |
Range | 50cm � 7.0m (W), 1.0 � 3.1m (T) | |
(1.6 - 23ft. (W), 1.6 � 10.2ft. (T)) | ||
Hotshoe | Available | |
Shooting Specifications | ||
Shooting Modes | C1, C2, M, Av, Tv, P, Auto*1, SCN*2, Creative Filters*3, Movie*4 | |
*Shooting movie is possible with the movie button | ||
*1 Smart Auto also available for movie | ||
*2 Movie Digest, Portrait, Landscape, Kids & Pets, Sports, Smart Shutter*5, High-speed Burst HQ, Handheld Night Scene, Beach, Underwater, Foliage, Snow, Fireworks, Stitch Assist | ||
*3 High Dynamic Range, Nostalgic, Fish-eye Effect, Miniature effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Color Accent, Color Swap | ||
*4 Standard, iFrame Movie | ||
*5 Smile, Wink Self-timer, Face Self-Timer | ||
Digital Zoom | Still images / Movies: | Approx. 4.0x (up to approx.16x in combination with the optical zoom), Safety Zoom, Digital Tele-converter |
Continuous shooting | Mode: | Continuous Shooting |
Continuous Shooting AF | ||
Speed (Normal): | Approx. 1.9 shots/sec. (In P mode) | |
Approx. 4.5 shots/sec. (In High-speed Burst HQ mode) | ||
Number of Images Shot (CIPA) | Approx. 250 images | |
Recording Specifications | ||
Recording Media | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card | |
File Format | Design rule for camera file system, DPOF (Version 1.1) compliant | |
Data Type | Still Images: | Exif 2.3 (JPEG), RAW (14bit, CR2 Canon original) |
Movies: | MOV (Image data: H.264; Audio data: Linear PCM (2 channel stereo)) | |
Number of Recording Pixels | Still Images: | 16:09 Large: 4352 x 2448 Medium 1: 3072 x 1728 Medium 2: 1920 x 1080 Small: 640 x 360 |
3:02 Large: 4352 x 2904 Medium 1: 3072 x 2048 Medium 2: 1600 x 1064 Small: 640 x 424 | ||
4:03 Large: 4352 x 2904 Medium 1: 3072 x 2304 Medium 2: 1600 x 1200 Small: 640 x 480 RAW: 4352 x 3264 | ||
1:01 Large: 3264 x 3264 Medium 1: 2304 x 2304 Medium 2: 1200 x 1200 Small: 480 x 480 | ||
4:05 Large: 2608 x 3264 Medium 1: 1840 x 2304 Medium 2: 960 x 1200 Small: 384 x 480 | ||
Movies: | iFrame Movie: 1280 x 720 (30fps*1) | |
Miniature effect: 1280 x 720*2 / 640 x 480*2 | ||
Others*3: 1920 x 1080 (24fps*4), 1280 x 720 (30fps*1), 640 x 480 (30fps*1) | ||
*1 Actual frame rate is 29.97fps *2 Shooting: 6fps, 3fps, 1.5fps. Playback: 30fps*1 *3 Movies made in Movie Digest mode: 640 x 480 (30fps*1) only *4 Actual frame rate is 23.976fps | ||
Interface | Hi-Speed USB | |
HDMI output | ||
Analog audio output (stereo) | ||
Analog video output (NTSC/PAL) | ||
Power Source | Battery pack NB-10L | |
Compact Power Adapter CA-PS700 included with Adapter Kit ACK-DC80 | ||
Dimensions (CIPA compliant) | 116.7 x 80.5 x 64.7mm (4.60 x 3.17 x 2.55in.) | |
Weight (CIPA compliant) | Approx. 534g (19oz.) (including the battery and memory card) | |
Approx. 492g (17.3oz.) (camera body only) |
0 Komentar untuk "Harga dan Spesifikasi Lengkap Kamera Digital Canon PowerShot G1X "